產品詳情
| 型號(Model) | MH3848X600T |
| 工作臺尺寸 | 3150x1600x50mm |
| 工作臺最大壓力 | 600T |
| 層數 | 3層 |
| 壓板開距 | 130mm |
| 油缸 | Φ250x6pcs |
| 油缸 | Φ110x2pcs |
| 液壓電機功率 | 7.5kw |
| 熱油泵功率 | 2.2kw |
| 發熱管功率 | 54kw |
| 重量約 | About 23000kg |
注:產品不斷改良,當外形與參數變更時,均以實樣為準。
關鍵詞:電腦數控裁板鋸
| 型號(Model) | MH3848X600T |
| 工作臺尺寸 | 3150x1600x50mm |
| 工作臺最大壓力 | 600T |
| 層數 | 3層 |
| 壓板開距 | 130mm |
| 油缸 | Φ250x6pcs |
| 油缸 | Φ110x2pcs |
| 液壓電機功率 | 7.5kw |
| 熱油泵功率 | 2.2kw |
| 發熱管功率 | 54kw |
| 重量約 | About 23000kg |
注:產品不斷改良,當外形與參數變更時,均以實樣為準。
關鍵詞:電腦數控裁板鋸